Dirigentes con mayor participación en Series del Caribe

Mako Oliveras
Puerto Rico

  Año Equipo Pais JG JP Pos.
1985 San Juan PR 2 4 3ro.
1990 San Juan PR 3 3 2do.
1991 Santurce PR 1 3 3ro.
1993 Santurce PR 5 2 1ro.
2000 Santurce PR 6 0 1ro.
2003 Caguas PR 2 4 3ro.
2005 Mayaguez PR 1 5 4to.
2010 Mayaguez PR 4 2 2do.
  Total   24 23  

 

Paquín Estrada
México

Año Equipo Pais JG JP Pos.
1983 Culiacán Mex 0 6 4to.
1985 Culiacán Mex 3 3 2do.
1996 Culiacán Mex 5 1 1ro.
1997 Culiacán Mex 3 3 2do.
1999 Mexicali Mex 2 4 4to.
2002 Culiacán Mex 5 1 1ro.
2004 Culiacán Mex 4 2 2do.
  Total   22 20  


Buddy Bailey
Estados Unidos

Año Equipo Pais JG JP Pos.
2004 Aragua Ven 3 3 3ro.
2005 Aragua Ven 3 3 2do.
2007 Aragua Ven 2 4 3ro.
2008 Aragua Ven 2 4 3ro.
2009 Aragua Ven 5 1 1ro.
2012 Aragua Ven 3 3 2do.
  Total   18 18  


Félix Fermín
República Dominicana

Año Equipo Pais JG JP Pos.
2001 Águilas RD 4 2 1ro.
2003 Águilas RD 5 1 1ro.
2005 Águilas RD 3 3 2do.
2007 Águilas RD 5 1 1ro.
2008 Águilas RD 3 3 2do.
  Total   20 10  

 

Osvaldo Virgil
República Dominicana

Año Equipo Pais JG JP Pos.
1972 Águilas RD 3 3 2do.
1973 Caracas Ven 3 3 2do.
1975 Aragua Ven 1 5 4to.
1976 Aragua Ven 3 3 2do.
1983 La Guaira Ven 4 2 2do.
  Total   14 16  

 
Felipe Alou
República Dominicana

Año Equipo Pais JG JP Pos.
1978 Caracas Ven 3 3 2do.
1980 Caracas Ven 3 3 2do.
1982 Escogido RD 2 4 4to.
1990 Escogido RD 5 1 1ro.
1992 Escogido RD 1 5 4to.
  Total   14 16  

 

Benjamín Reyes
México

Año Equipo Pais JG JP Pos.
1975 Hermosillo Mex. 3 3 2do.
1976 Hermosillo Mex. 5 1 1ro.
1980 Hermosillo Mex. 2 4 4to.
1986 Mexicali Mex. 4 2 1ro.
  Total   14 10  


Manuel Motal
República Dominicana

Año Equipo Pais JG JP Pos.
1970 Licey RD 1 7 3ro.
1971 Licey RD 6 0 1ro.
1983 Licey RD 3 3 3ro.
1984 Licey RD 1 4 4to.
  Total   11 14  


 

Modificado por última vez en Jueves, 19 Febrero 2015 13:54

CBPC EN LINEA

SOBRE LA CBPC